Taq DNA 聚合酶
TE5H2B.5-01/TE5H2B.5-02 Catalogue No.
- Cas
- Taq DNA 聚合酶是一种耐热的 DNA 聚合酶,来源于水生栖热菌(Thermus aquaticusYT-1),该酶具有 5’→3′ 的聚合酶活性和双链特异性 5’→3′ 的核酸外切酶活性。本产品对酶的蛋白结构进行改造,增加了酶蛋白框架的稳定性,使酶在室温状态下其活性不发生改变,从而实现了液体酶的常温运输和室温保存。
产品内容:
名称 | 规格 | 备注 | |
Taq DNA聚合酶(2.5U/μl) | 1.0mL/管 | 25mL/瓶 | |
运输条件 | 常温 | — | |
储存条件 | 常温运输; -20℃±5℃保存,5年。 | — | |
使用方法:
1. PCR反应体系设置(以25μl反应体系为例)
组分 | 使用量(微升) | 备注 |
5×PCR buffer | 5.0 | 各组分使用量可根据PCR扩增体系的变化而调整 |
dNTP(10mM) | 0.5 | |
正向引物(40μM) | 0.25 | |
反向引物(40μM) | 0.25 | |
探针(4μM) | 0.15 | |
RTS Taq DNA聚合酶(2.5U/μl) | 1.0 | |
无核酸酶水 | 7.85 | |
Template DNA | 10 |
2. PCR扩增条件设置
以100-300bp大小扩增片段为例
步骤 | 温度 | 时间 | 循环 |
1 | 50℃ | 2-5 min | 1 |
2 | 95℃ | 2 min | 1 |
3 | 95℃ | 5s | 40※ |
4 | 55-60℃ | 10-30s(采集荧光) |
※注:反应条件根据引物探针和模板情况可自行设置。